| 1 mes de $1,380.00 sin intereses | Total $1,380.00 |
| 3 meses de $496.39 | Total $1,489.16 | |
| 6 meses de $258.36 | Total $1,550.15 | |
| 9 meses de $179.15 | Total $1,612.39 | |
| 12 meses de $140.10 | Total $1,681.25 | |
| 18 meses de $100.06 | Total $1,801.04 | |
| 24 meses de $80.97 | Total $1,943.32 |
| 3 meses de $498.27 | Total $1,494.82 | |
| 6 meses de $259.81 | Total $1,558.85 | |
| 9 meses de $181.79 | Total $1,636.13 | |
| 12 meses de $142.68 | Total $1,712.17 | |
| 18 meses de $102.45 | Total $1,844.09 | |
| 24 meses de $83.39 | Total $2,001.41 |
| 1 mes de $1,380.00 sin intereses | Total $1,380.00 |
| 1 mes de $1,380.00 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 2 meses de $690.00 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 3 meses de $460.00 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 4 meses de $345.00 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 5 meses de $276.00 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 6 meses de $230.00 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 7 meses de $197.14 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 8 meses de $172.50 sin intereses | Total $1,380.00 | |
| 9 meses de $153.33 sin intereses | Total $1,380.00 |
FECHA DE LANZAMIENTO: 21 DE ENERO 2026
.
Para conmemorar el "YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-" en el Nippon Budokan, se lanza además una nueva versión visual [Venom Version] en dos formatos. Incluye una tarjeta coleccionable (seleccionada al azar entre tres tipos / tarjeta coleccionable G), una funda de cartón (tamaño EP), una etiqueta con imagen (seleccionada al azar entre tres tipos) y un código de solicitud (válido solo en Japón).
.
La edición limitada incluye un llavero original inspirado en el "altavoz" que simboliza las actuaciones en vivo de YUTA. Incluye una tarjeta coleccionable (seleccionada al azar entre tres tipos / tarjeta coleccionable F), una funda de cartón y un código de solicitud (válido solo en Japón).
BONUS JAPONES EXTERNO Y MAS DETALLES SERAN ACTUALIZADOS MAS ADELANTE.
