| 1 mes de $41.83 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 2 meses de $20.92 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 3 meses de $13.94 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 4 meses de $10.46 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 5 meses de $8.37 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 6 meses de $6.97 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 7 meses de $5.98 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 8 meses de $5.23 USD sin intereses | Total $41.83 USD | |
| 9 meses de $4.65 USD sin intereses | Total $41.83 USD |
